Média de vida dos pássaros
Nome Vulgar | Média (Máxima) em Anos |
Águia | 40 (95) |
Andorinha | 8-9 |
Arara | 60 |
Avestruz | 40 |
Cegonha | 24 (40) |
Cisne | 25-50 (170) |
Condor | 45 (52) |
Coruja | 27 |
Coruja-real | 40 (68) |
Corvo-imperial | 50 (69) |
Falcão | 40 (55) |
Gaivota | 25 (47) |
Galo e Galinha | 15-20 |
Garça-real | 50 |
Gralha | 8-9 |
Grou | 50 |
Pardal | 12 (20) |
Pelicano | 40 (52) |
Pingüim | 30-35 |
Pomba | 20 (35) |
Ordens ou Famílias | Média em Anos |
Anseriformes | 23 |
Ciconiformes | 21 |
Falconidae | 24 |
Galliformes | 13 |
Laridae | 19 |
Passeriformes | 22 |
Pelecaniformes | 22 |
Fonte: Enciclopédia Conhecer
|
Páginas ou assuntos relacionados
- Origem das Aves Origem das Aves
Gavião Real- Velocidade Máxima de Vôo Velocidade Máxima de Vôo
- Tenha sua licença no IBAMA Tenha sua licença no IBAMA
- Escolhendo uma gaiola Escolhendo uma gaiola
- Alimentação para os Pássaros Alimentação para os Pássaros