Velocidade Máxima de Vôo
| Nome Vulgar | Velocidade Máxima (km/h) |
| Tentilhão | 35 km/h |
| Pisco-de-peito-ruivo | 35 km/h |
| Pardal | 35 km/h |
| Corvo | 50 km/h |
| Melro | 56 km/h |
| Tordo | 56 km/h |
| Garça-cinzenta | 65 km/h |
| Môcho | 72 km/h |
| Maçarico | 80 km/h |
| Estorninho | 80 km/h |
| Avestruz | 80 km/h |
| Perdiz | 85 km/h |
| Beija-flor | 88 km/h |
| Pomba-selvagem | 95 km/h |
| Faisão | 96 km/h |
| Pato-selvagem | 100 km/h |
| Cerceta | 105 km/h |
| Narceja | 110 km/h |
| Tarambola-dourada | 113 km/h |
| Avestruz | 120 km/h (em condições favoráveis) |
| Águia | 130 km/h |
| Ganso | 145 km/h |
| Pombo-correio | 160 km/h |
| Gaivota | 180 km/h |
| Águia | 198 km/h (em condições favoráveis) |
| Andorinha | 210 km/h |
| Falcão-peregrino | 314 km/h |
| Gavião | 320 km/h |
| Fragata | 400 km/h (em condições favoráveis) |
|
Fonte: Enciclopédia Conhecer |
|













